|
 OECC: Narizin  « Gearbox 
Print Version
---
|
|

 
 Home 
 Club Addresses 
 Meetings 
 Market 
 Narizin 
   Type overview 
   Gearbox 
   AeroDyane 
   ORGA 
   Raid Oz 1996 
 Gallery 
 Web links 
 News 
 Site Map 
 Contact 
 Impressum 

Getriebeabstufungen der Citroen A-Modelle inklusive Webers 5-Ganggetriebe /
Gerbox ratios for Citroen A models including 5 speed types

Wer ist bitte so nett und übersetzt den Artikel ins Englische ?
Sorry, there is still no complete translation available but I added some English notes and changed the titles of the tables.


Inhaltsverzeichnis Table of content

Um den vielen Gerüchten, Vermutungen und Falschinformationen über die Getriebeabstufungen der einzelnen A-Modelle ein Ende zu bereiten, habe ich mir im Dezember 89 die Mühe gemacht, alle mir bekannten Getriebedaten zusammenzuschreiben.

Die Daten über die Getriebe der Jahre 1964 bis später als 1972 stammen aus den Citroen Reparaturanleitungen und eigenen Typenscheinen (Dyane 6 Bj. 76 und 81, AZU Serie A Bj. 71 sowie 2CV Bj 83). Die Angaben über Webers Getriebe hat mir Fritz Baumann zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, daß mir nicht zu viele Fehler passiert sind, die die allgemeine Verwirrung im Zahnraddschungel noch größer machen, als sie ohnehin schon ist. Die Berechnung der endlosen Zahlenkolonnen habe ich dem Computer überlassen, der das besser und schneller kann, als ich.

Und jetzt etwas Werbung für 5-Ganggetriebe: Eugen Weber bietet für jedes Fahrzeug und jeden Einsatzzweck ein passendes Getriebe an. Egal ob es sich um einen AK mit 4x4 Voisin Umbau, eingesetzt als Zugfahrzeug, oder um ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, wie Friend Wood's Tryane II handelt. (Lediglich die 5-Gang Getriebe für die Dyane und Acadyane sind Wunschkombinationen von mir, die aber von Weber sicher realisiert werden können). Noch ein Wort zur Übersetzung des längsten Ganges. Es ist sinnlos in einen 2CV oder eine Dyane ohne aerodynamishe Verbesserungen an der Karosserie oder stärkerem Motor ein Getriebe mit längerer Gesamtübersetzung als der originalen einzubauen. Die Motorleistung reicht dann nicht aus, um auf ebener Strecke die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen (Siehe auch die Tabelle am Ende meines Berichts über die Aerodynamik der Tryane II, sowie den Bericht von Norbert Hagn über den Luftwiderstand des 2CV). Und einen 5. Gang einzubauen, nur um bergab schneller zu sein, halte ich für hinausgeschmissenes Geld. Bei Kombination eines 5-Ganggetriebes mit einem getunten Motor ist zu berücksichtigen, daß getunte Motoren ihre Höchstleistung meist bei höheren Drehzahlen als 5750 UpM erreichen, und somit eine genaue Abstimmung des Getriebes auf Motor leistung, Leistungs- und Drehmomentkurve, Fahrzeuggewicht und -luftwiderstand notwendig ist.

Bei den Bauformen der Getriebe gab es ab 1963 nur eine gröbere Anderung. Ende 67 wurde im AK erstmals ein Getriebe eingebaut, bei dem der Schalthebel nicht mehr am hinteren Gehäusedeckel, sondern am oberen Deckel montiert ist. Bis 1972 wurden dann noch beide Formen parallel verwendet.


Übersicht, wann in welches Fahrzeug, welches Getriebe und welcher Motortyp eingebaut war. Overview of gear box and engine combinations
This list shows all combinations ever built by Citroen. Note: All values for horse power (PS) are in DIN hp not in SAE.
+--------------------------+-------------------------------+------+
|Übersetzung / gearbox type|     Gehäusebauform / style    |Motor-|
|  +-----------------------+                               | typ  |
|  |Modell                 |      old      |      new      |      |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|a |AZ   (16 PS)           |11/64 --> 2/70 |               | A53  |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|b |AZU  (16 PS)           |11/64 --> 3/68 |               | A53  |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|c |AZU  (18,5 PS)         | 3/68 --> 1/72 |               | A79/0|
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|d |AYA  Dyane             | 8/67 --> 3/68 |               | A79/0|
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|e |AYA 3 (Dyane 6)        | 1/68 -->10/68 | 1/68 -->10/68 | M4   |
|  |AM   (Ami 6)           |10/63 --> 2/68 | 2/68 --> 5/68 | M4   |
|  |AMB  (Ami 6 Break)     |10/63 --> 2/68 | 2/68 --> 5/68 | M4   |
|  |AMF  (Ami 6 Break Fam.)|10/63 --> 7/65 |               | M4   |
|  |AMC  (Ami 6 Break Com.)|10/63 --> 7/65 |               | M4   |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|f |AM 2                   |               | 5/68 --> 3/69 | M28  |
|  |AMB 2 (Ami 6 Motor M28)|               | 5/68 --> 3/69 | M28  |
|  |AMF  (Ami 6 Break Fam.)| 7/65 --> 2/68 |               | M4   |
|  |AMF  (Ami 6 Break Fam.)|               | 5/68 --> 3/69 | M28  |
|  |AMC  (Ami 6 Break Com.)| 7/65 --> 2/68 |               | M4   |
|  |AMC  (Ami 6 Break Com.)|               | 5/68 --> 3/69 | M28  |
|  |AK   (AK 350)          |      -->10/67 |               | M4   |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|g |AK   (AK 350)          |               |10/67 --> 5/68 | M4   |
|  |AMF  (Ami 6 Familial)  |               | 2/68 --> 5/68 | M4   |
|  |AMC  (Ami 6 Break Com.)|               | 2/68 --> 5/68 | M4   |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|h |AYB (Dyane 6)          |               | 2/70 -->      | M28  |
|  |AM 3 (Ami 8)           |               | 3/69 -->      | M28  |
|  |AMF 3 (Ami 8 Break)    |               | 9/69 -->      | M28  |
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|i |AYB (Dyane 6)          |               |10/68 --> 2/70 | M28/1|
|  |AZ (2CV6)              |               | 2/70 -->      | M28/1|
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|j |AY Serie CA (Mehari)   |               |10/68 --> 1/70 | M28/1|
|  |AY Serie CA (Mehari)   |               | 2/70 -->      | M28  |
|  |AK Serie B  (AK 350)   |               | 5/68 --> 8/70 | M28/1|
|  |AK Serie AK (AK 400)   |               | 8/70 -->      | M28/1|
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
|k |AYA 2 (Dyane 4)        |               | 3/68 -->      | A79/1|
|  |AZ   (2CV4)            |               | 2/70 -->      | A79/1|
|  |AZU                    |               | 1/72 -->      | A79/1|
+--+-----------------------+---------------+---------------+------+
Back to top of page
Schaltschema für die einzelnen Gänge:
Shift pattern of the gears.
In den Getrieben befinden sich je 4 bzw 5 Zahnradpaare deren Zähneverhältnis ich hier mit Ü1 bis Ü5 bezeichne. Das Zähneverhältnis von Kegel und Tellerrad im Differential nenne ich Ük und die Übersetzung des Tachoritzels Üt.

Every gear box contains 4 or 5 pairs of gearwheels. The ratios of numbers of teethes is figured as Ü in the tables below.. The ratio in the differential is figured as Ük and the drive for the speedo is Üt.

Übersetung der einzelnen Gänge für die Citroen Getriebe: Total ratio of each gear level can be calculated as follows.
          1. Gear  : Ü1 x Ü2 x Ü3
          2. Gear  : Ü1 x Ü4 x Ü3
          3. Gear  : Ü3
          4. Gear  : Ü1
          reverse  : Ü1 x Ü5 x Ü3

Übersetung der einzelnen Gänge für Webers 5-Ganggetriebe Total ratios for the 5-speed gear boxes made by Eugen Weber in Switzerland

    normales 5 Gang Getriebe             Getriebe für Tryane

    1. Gear  : Ü1 x Ü2 x Ü3             1. Gear  : Ü1 x Ü2 x Ü3
    2. Gear  : Ü1 x Ü4 x Ü3             2. Gear  : Ü1 x Ü4 x Ü3
    3. Gear  : Ü3                       3. Gear  : Ü3
    4. Gear  : Ü1 x Ü5 x Ü3             4. Gear  : Ü1
    5. Gear  : Ü1                       5. Gear  : Ü1 x Ü5 x Ü3
    reverse  : Ü1 x Ü2 x Ü3             reverse  : Ü1 x Ü2 x Ü3

Back to top of page


In den nachfolgenden Tabellen bezeichne ich die verschiedenen Getriebe nicht mehr mit Buchstaben, sondern gebe für jedes ein Fahrzeug an, in dem es häufig eingebaut wurde.

Zähnezahlen und Quotienten der einzelnen Übersetzungen: Number of teethes and inverse quotients:
Die Quotienten der Zähnezahlen der Zahnradpaare gebe ich hier als Reziprokwerte an. Bei den Übersetzungen führe ich dann beide Werte an. Citroen gibt z.B.: immer die Reziprokwerte an, Weber die genormten Werte. I used the inverse quotient of the numbers of teethes in the table below, like Citroen always does. Weber uses the quotient in his documentation. In the tables with the total ratios I used both values.

+----------------+-------------------------------------------+-------------------------------------+
|                |  Zähnezahlen                              |   Kehrwert der Quotienten           |
|                |  number of teethes                        |   inverse quotient                  |
|                |  Ü1    Ü2    Ü3    Ü4    Ü5     Ük    Üt  |   Ü1    Ü2    Ü3    Ü4    Ü5    Ük  |
+----------------+-------------------------------------------+-------------------------------------+
|a) 16 er        | 19/28 14/33 15/32 22/25 13/33  8/29  6/25 | 1,474 2,357 2,133 1,136 2,538 3,625 |
|b) AZU 16 PS    | 19/28 14/33 15/32 22/25 13/33  8/31  5/22 | 1,474 2,357 2,133 1,136 2,538 3,875 |
|c) AZU 18 PS    | 18/28 14/33 15/32 24/26 13/33  8/31  5/22 | 1,556 2,357 2,133 1,083 2,538 3,875 |
|d) Dyane 18 PS  | 18/28 14/33 15/32 24/26 13/33  8/29  6/25 | 1,556 2,357 2,133 1,083 2,538 3,625 |
|e) Ami6, Dyane6 | 19/25 14/31 13/25 23/26 14/31  8/29  4/15 | 1,316 2,214 1,923 1,130 2,214 3,625 |
|f) Ami6 br AK350| 19/25 14/31 13/25 23/26 14/31  8/31  4/15 | 1,316 2,214 1,923 1,130 2,214 3,875 |
|g) AK350 ->5/68 | 19/27 14/31 13/25 23/26 14/31  8/29  4/15 | 1,421 2,214 1,923 1,130 2,214 3,625 |
|h) Dyane6 32 PS | 20/27 14/31 13/25 23/26 14/31  8/31  4/16 | 1,350 2,214 1,923 1,130 2,214 3,875 |
|i) 2CV 6        | 19/25 14/31 14/25 23/26 14/31  8/33  4/16 | 1,316 2,214 1,786 1,130 2,214 4,125 |
|j) Mehari, AK400| 19/27 14/31 13/25 23/26 14/31  8/31  4/16 | 1,421 2,214 1,923 1,130 2,214 3,875 |
|k) 2CV 4        | 19/28 14/31 15/32 23/26 14/31  8/33  3/14 | 1,474 2,214 2,133 1,130 2,214 4,125 |
|                |                                           |                                     |
|5-Gang/ 5 speed |                                           |                                     |
|Tryane          | 19/25 14/31 14/25 23/26 28/13  8/31   ?   | 1,316 2,214 1,786 1,130 0,464 3,875 |
|2CV             | 19/25 14/31 15/32 23/26 26/15  8/33  3/14 | 1,316 2,214 2,133 1,130 0,577 4,125 |
|Mehari          | 19/27 14/31 12/31 23/26 27/14  8/31   ?   | 1,421 2,214 2,583 1,130 0,519 3,875 |
|Mehari kurz     | 19/27 14/31 12/31 23/26 27/14  8/33   ?   | 1,421 2,214 2,583 1,130 0,519 4,125 |
|AK              | 20/27 14/31 12/31 23/26 27/14  8/33   ?   | 1,350 2,214 2,583 1,130 0,519 4,125 |
|Acadyane *)     | 20/27 14/31 12/31 23/26 27/14  8/31   ?   | 1,350 2,214 2,583 1,130 0,519 3,875 |
|Dyane *)        | 20/27 14/31 15/32 23/26 26/15  8/31   ?   | 1,350 2,214 2,133 1,130 0,577 3,875 |
+----------------+-------------------------------------------+-------------------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page
Übersetzungsverhätlnisse der einzelnen Gänge Ratios for each gear
jeweils mit und ohne Übersetzungsverhätlniß des Differntials The ratios for each gear with and without the ratio of the differential are listed in the table below.
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                |  Übersetzungsverhältnisse           |  Gesamtübersetzungsverhältnisse           |
|                |  ratio without differential         |  total ratio                              |
|                |  1.G   2.G   3.G   4.G   5.G   RW   |  1.G    2.G     3.G    4.G    5.G    RW   |
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|a) 16 er        | 0,135 0,280 0,469 0,679       0,125 | 0,037  0,077  0,129  0,187         0,035  |
|b) AZU 16 PS    | 0,135 0,280 0,469 0,679       0,125 | 0,035  0,072  0,121  0,175         0,032  |
|c) AZU 18 PS    | 0,128 0,278 0,469 0,643       0,119 | 0,033  0,072  0,121  0,166         0,031  |
|d) Dyane 18 PS  | 0,128 0,278 0,469 0,643       0,119 | 0,035  0,077  0,129  0,177         0,033  |
|e) Ami6, Dyane6 | 0,178 0,350 0,520 0,760       0,178 | 0,049  0,096  0,143  0,210         0,049  |
|f) Ami6 br AK350| 0,178 0,350 0,520 0,760       0,178 | 0,046  0,090  0,134  0,196         0,046  |
|g) AK350 ->5/68 | 0,165 0,324 0,520 0,704       0,165 | 0,046  0,089  0,143  0,194         0,046  |
|h) Dyane6 32 PS | 0,174 0,341 0,520 0,741       0,174 | 0,045  0,088  0,134  0,191         0,045  |
|i) 2CV 6        | 0,192 0,376 0,560 0,760       0,192 | 0,047  0,091  0,136  0,184         0,047  |
|j) Mehari, AK400| 0,165 0,324 0,520 0,704       0,165 | 0,043  0,084  0,134  0,182         0,043  |
|k) 2CV 4        | 0,144 0,281 0,469 0,679       0,144 | 0,035  0,068  0,114  0,165         0,035  |
|                |                                     |                                           |
|5-Gang/ 5 speed |                                     |                                           |
|Tryane          | 0,192 0,376 0,560 0,760 0,917 0,192 | 0,050  0,097  0,145  0,196  0,237  0,050  |
|2CV             | 0,161 0,315 0,469 0,618 0,760 0,161 | 0,039  0,076  0,114  0,150  0,184  0,039  |
|Mehari          | 0,123 0,241 0,387 0,525 0,704 0,123 | 0,032  0,062  0,100  0,136  0,182  0,032  |
|Mehari kurz     | 0,123 0,241 0,387 0,525 0,704 0,123 | 0,030  0,058  0,094  0,127  0,171  0,030  |
|AK              | 0,129 0,254 0,387 0,553 0,741 0,129 | 0,031  0,061  0,094  0,134  0,180  0,031  |
|Acadyane *)     | 0,129 0,254 0,387 0,553 0,741 0,129 | 0,033  0,065  0,100  0,143  0,191  0,033  |
|Dyane *)        | 0,157 0,307 0,469 0,602 0,741 0,157 | 0,040  0,079  0,121  0,155  0,191  0,040  |
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page
Reziprokwerte der Übersetzungen Invers ratios (used in some documentations)
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|                |  Übersetzungsverhältnisse           |  Gesamtübersetzungsverhältnisse           |
|                |  invers ratio without differential  |  invers total ratio                        |
|                |  1.G   2.G   3.G   4.G   5.G   RW   |  1.G    2.G     3.G    4.G    5.G    RW   |
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
|a) 16 er        | 7,411 3,573 2,133 1,474       7,981 | 26,863 12,951  7,733  5,342        28,930 |
|b) AZU 16 PS    | 7,411 3,573 2,133 1,474       7,981 | 28,716 13,844  8,267  5,711        30,925 |
|c) AZU 18 PS    | 7,822 3,595 2,133 1,556       8,424 | 30,311 13,931  8,267  6,028        32,643 |
|d) Dyane 18 PS  | 7,822 3,595 2,133 1,556       8,424 | 28,356 13,032  7,733  5,639        30,537 |
|e) Ami6, Dyane6 | 5,603 2,860 1,923 1,316       5,603 | 20,311 10,369  6,971  4,770        20,311 |
|f) Ami6 br AK350| 5,603 2,860 1,923 1,316       5,603 | 21,711 11,084  7,452  5,099        21,711 |
|g) AK350 ->5/68 | 6,051 3,089 1,923 1,421       6,051 | 21,936 11,199  6,971  5,151        21,936 |
|h) Dyane6 32 PS | 5,749 2,935 1,923 1,350       5,749 | 22,276 11,372  7,452  5,231        22,276 |
|i) 2CV 6        | 5,203 2,656 1,786 1,316       5,203 | 21,461 10,956  7,366  5,428        21,461 |
|j) Mehari, AK400| 6,051 3,089 1,923 1,421       6,051 | 23,448 11,971  7,452  5,507        23,448 |
|k) 2CV 4        | 6,961 3,554 2,133 1,474       6,961 | 28,716 14,660  8,800  6,079        28,716 |
|                |                                     |                                           |
|5-Gang/ 5 speed |                                     |                                           |
|Tryane          | 5,203 2,656 1,786 1,316 1,091 5,203 | 20,161 10,292  6,920  5,099  4,227 20,161 |
|2CV             | 6,216 3,173 2,133 1,619 1,316 6,216 | 25,639 13,089  8,800  6,680  5,428 25,639 |
|Mehari          | 8,129 4,150 2,583 1,904 1,421 8,129 | 31,499 16,081 10,010  7,376  5,507 31,499 |
|Mehari kurz     | 8,129 4,150 2,583 1,904 1,421 8,129 | 33,531 17,118 10,656  7,852  5,862 33,531 |
|AK              | 7,722 3,942 2,583 1,808 1,350 7,722 | 31,855 16,262 10,656  7,459  5,569 31,855 |
|Acadyane *)     | 7,722 3,942 2,583 1,808 1,350 7,722 | 29,924 15,277 10,010  7,007  5,231 29,924 |
|Dyane *)        | 6,377 3,256 2,133 1,662 1,350 6,377 | 24,711 12,616  8,267  6,438  5,231 24,711 |
+----------------+-------------------------------------+-------------------------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page
Geschwindigkeit in Km/h bei 1000 UPM Motordrehzahl. Speed at 1000 rpm in km per hours.
+----------------+------------------------------------+------------------------------------+
|                | Abrollumfang der Reifen            | Abrollumfang der Reifen            |
|                | rolling circumference of the wheel | rolling circumference of the wheel |
|                |        1800 mm     (125x15)        |          1842 mm  (135x15)         |
|                |  1.G   2.G   3.G  4.G   5.G   RW   |  1.G  2.G   3.G   4.G   5.G    RW  |
+----------------+------------------------------------+------------------------------------+
|a) 16 er        | 4,02  8,34 13,97 20,22        3,73 | 4,11  8,53 14,29 20,69        3,82 |
|b) AZU 16 PS    | 3,76  7,80 13,06 18,91        3,49 | 3,85  7,98 13,37 19,35        3,57 |
|c) AZU 18 PS    | 3,56  7,75 13,06 17,92        3,31 | 3,65  7,93 13,37 18,34        3,39 |
|d) Dyane 18 PS  | 3,81  8,29 13,97 19,15        3,54 | 3,90  8,48 14,29 19,60        3,62 |
|e) Ami6, Dyane6 | 5,32 10,42 15,49 22,64        5,32 | 5,44 10,66 15,85 23,17        5,44 |
|f) Ami6 br AK350| 4,97  9,74 14,49 21,18        4,97 | 5,09  9,97 14,83 21,68        5,09 |
|g) AK350 ->5/68 | 4,92  9,64 15,49 20,97        4,92 | 5,04  9,87 15,85 21,45        5,04 |
|h) Dyane6 32 PS | 4,85  9,50 14,49 20,65        4,85 | 4,96  9,72 14,83 21,13        4,96 |
|i) 2CV 6        | 5,03  9,86 14,66 19,90        5,03 | 5,15 10,09 15,00 20,36        5,15 |
|j) Mehari, AK400| 4,61  9,02 14,49 19,61        4,61 | 4,71  9,23 14,83 20,07        4,71 |
|k) 2CV 4        | 3,76  7,37 12,27 17,77        3,76 | 3,85  7,54 12,56 18,18        3,85 |
|                |                                    |                                    |
|5-Gang/ 5 speed |                                    |                                    |
|Tryane          | 5,36 10,49 15,61 21,18 25,55  5,36 | 5,48 10,74 15,97 21,68 26,14  5,48 |
|2CV             | 4,21  8,25 12,27 16,17 19,90  4,21 | 4,31  8,44 12,56 16,54 20,36  4,31 |
|Mehari          | 3,43  6,72 10,79 14,64 19,61  3,43 | 3,51  6,87 11,04 14,98 20,07  3,51 |
|Mehari kurz     | 3,22  6,31 10,13 13,75 18,42  3,22 | 3,30  6,46 10,37 14,08 18,85  3,30 |
|AK              | 3,39  6,64 10,13 14,48 19,39  3,39 | 3,47  6,80 10,37 14,82 19,85  3,47 |
|Acadyane *)     | 3,61  7,07 10,79 15,41 20,65  3,61 | 3,69  7,23 11,04 15,77 21,13  3,69 |
|Dyane *)        | 4,37  8,56 13,06 16,77 20,65  4,37 | 4,47  8,76 13,37 17,17 21,13  4,47 |
+----------------+------------------------------------+------------------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page
Geschwindigkeit in Km/h bei 6000 UPM Motordrehzahl. Speed at 6000 rpm in km per hours.
+----------------+----------------------------------------+----------------------------------------+
|                | Abrollumfang der Reifen                | Abrollumfang der Reifen                |
|                | rolling circumference of the wheel     | rolling circumference of the wheel     |
|                |        1800 mm     (125x15)            |          1842 mm  (135x15)             |
|                |  1.G   2.G   3.G   4.G    5.G     RW   |  1.G   2.G   3.G   4.G     5.G    RW   |
+----------------+----------------------------------------+----------------------------------------+
|a) 16 er        | 24,12 50,04 83,79 121,30         22,40 | 24,69 51,20 85,75 124,13         22,92 |
|b) AZU 16 PS    | 22,57 46,81 78,39 113,47         20,95 | 23,09 47,90 80,22 116,12         21,44 |
|c) AZU 18 PS    | 21,38 46,52 78,39 107,50         19,85 | 21,88 47,60 80,22 110,01         20,31 |
|d) Dyane 18 PS  | 22,85 49,72 83,79 114,92         21,22 | 23,39 50,88 85,75 117,60         21,72 |
|e) Ami6, Dyane6 | 31,90 62,49 92,95 135,86         31,90 | 32,65 63,95 95,12 139,03         32,65 |
|f) Ami6 br AK350| 29,85 58,46 86,96 127,09         29,85 | 30,54 59,83 88,99 130,06         30,54 |
|g) AK350 ->5/68 | 29,54 57,86 92,95 125,79         29,54 | 30,23 59,22 95,12 128,73         30,23 |
|h) Dyane6 32 PS | 29,09 56,98 86,96 123,87         29,09 | 29,77 58,31 88,99 126,76         29,77 |
|i) 2CV 6        | 30,19 59,14 87,97 119,39         30,19 | 30,90 60,52 90,02 122,17         30,90 |
|j) Mehari, AK400| 27,64 54,13 86,96 117,68         27,64 | 28,28 55,39 88,99 120,42         28,28 |
|k) 2CV 4        | 22,57 44,20 73,64 106,60         22,57 | 23,09 45,23 75,35 109,08         23,09 |
|                |                                        |                                        |
|5-Gang/ 5 speed |                                        |                                        |
|Tryane          | 32,14 62,96 93,65 127,09 153,29  32,14 | 32,89 64,43 95,83 130,06 156,87  32,89 |
|2CV             | 25,27 49,51 73,64  97,00 119,39  25,27 | 25,86 50,66 75,35  99,27 122,17  25,86 |
|Mehari          | 20,57 40,30 64,73  87,85 117,68  20,57 | 21,05 41,24 66,24  89,90 120,42  21,05 |
|Mehari kurz     | 19,33 37,85 60,81  82,53 110,55  19,33 | 19,78 38,74 62,23  84,45 113,12  19,78 |
|AK              | 20,34 39,85 60,81  86,87 116,36  20,34 | 20,82 40,78 62,23  88,90 119,08  20,82 |
|Acadyane *)     | 21,65 42,42 64,73  92,48 123,87  21,65 | 22,16 43,41 66,24  94,63 126,76  22,16 |
|Dyane *)        | 26,22 51,36 78,39 100,65 123,87  26,22 | 26,83 52,56 80,22 102,99 126,76  26,83 |
+----------------+----------------------------------------+----------------------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page
Etappenwerte und Drezahlabfälle Drop of number of revolutions per minute between gear levels.
Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis zwischen 2 Gängen. Die Berechnung erfolgt durch Division der Übersetzungsverhältnisse zweier benachbarter Gänge. Der Gesamtwert ist der Quotient der Übersetzungsverhältnisse des längsten und des kürzesten Ganges. Je kleiner dieser Etappenwert ist, desto geringer ist der Drehzahlunterschied beim Schalten zwischen 2 Gängen.

The next table shows the quotient of of the ratios of adjacent gear levels and the drop of rpm when shifting gears. The value in the column total is the quotient of the shortest and the longest gear ratio. For a sports car you would prefer small numbers. For a trip through Africa you should chose a gearbox with a high value for the total quotient.
+----------------+----------------------------------+------------------------+
|                | Etappenwerte                     | Drehzahlabfall         |
|                |                                  | drop of rpm            |
|                |                                  | bei /at 6000 UPM / rpm |
|                | 1/2    2/3    3/4    4/5   total | 1->2  2->3  3->4  4->5 |
+----------------+----------------------------------+------------------------+
|a) 16 er        | 2,07   1,67   1,45          5,03 | 3107  2417  1855       |
|b) AZU 16 PS    | 2,07   1,67   1,45          5,03 | 3107  2417  1855       |
|c) AZU 18 PS    | 2,18   1,69   1,37          5,03 | 3242  2440  1625       |
|d) Dyane 18 PS  | 2,18   1,69   1,37          5,03 | 3242  2440  1625       |
|e) Ami6, Dyane6 | 1,96   1,49   1,46          4,26 | 2937  1966  1895       |
|f) Ami6 br AK350| 1,96   1,49   1,46          4,26 | 2937  1966  1895       |
|g) AK350 ->5/68 | 1,96   1,61   1,35          4,26 | 2937  2265  1566       |
|h) Dyane6 32 PS | 1,96   1,53   1,42          4,26 | 2937  2068  1788       |
|i) 2CV 6        | 1,96   1,49   1,36          3,95 | 2937  1966  1579       |
|j) Mehari, AK400| 1,96   1,61   1,35          4,26 | 2937  2265  1566       |
|k) 2CV 4        | 1,96   1,67   1,45          4,72 | 2937  2398  1855       |
|                |                                  |                        |
|Tryane          | 1,96   1,49   1,36   1,21   4,77 | 2937  1966  1579  1026 |
|2CV             | 1,96   1,49   1,32   1,23   4,72 | 2937  1966  1445  1125 |
|Mehari          | 1,96   1,61   1,36   1,34   5,72 | 2937  2265  1579  1521 |
|Ak, Acadyane *) | 1,96   1,53   1,43   1,34   5,72 | 2937  2068  1800  1521 |
|Dyane *)        | 1,96   1,53   1,28   1,23   4,72 | 2937  2068  1327  1125 |
+----------------+----------------------------------+------------------------+
*) Keine Angaben von Weber sondern Wunschkombination vom Verfasser /
not produced by Weber but possible combinations
Back to top of page

Benzinkocher Hannes

«  ^  »

 Tipp

Print Version:
oben rechts,
|
| --- |
|
  Top   |   «  ^  »   |   Print Version   |   URL: http://www.oecc.org   |   Stand: 15.03.2013   |   © Hannes Hromadka   
|
| --- |

0.002 s Bearbeitungszeit, 0.001 s IT[X], 0.000 s Menu 3, Sprache = en